ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীদের নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | বহি নং | ওয়ার্ড | বয়স |
১ | রোকিয়া | বুরহান | নান্দলা | ০১ | ০৬ |
|
২ | আঃ খালেক | মৃত সিরাজ | টিক্যাইল | ০২ | ০৬ |
|
৩ | তারু | আঃ হেকিম | ঐ | ০৩ | ০৬ |
|
৪ | আঃ মান্নান | আজিম উদ্দিন | নান্দলা | ০৪ | ০৬ |
|
৫ | সুন্দরী | জাফর আলী | ঐ | ০৫ | ০৬ |
|
৬ | উত্তম চন্দ্র সরকার | ভূপেন্দ্র সরকার | উঃ পাড়া | ০৬ | ০১ |
|
৭ | ছাহেরা | জহুর উদ্দিন | ঐ | ০৭ | ০১ |
|
৮ | আনোয়ারা | আঃ মজিদ | দরবারপুর | ০৮ | ০৪ |
|
৯ | দিলু মিয়া | মনির উদ্দিন | ঐ | ০৯ | ০৪ |
|
১০ | রহমান | নছরত | ঐ | ১০ | ০৪ |
|
১১ | মজলু মিয়া | খেলু | জালুয়া পুর | ১১ | ০৭ |
|
১২ | রোশনা | মতিউর রহমান | পয়ত্রিশ কাহন | ১২ | ০৬ |
|
১৩ | দিলু মিয়া | আঃ মোতালিব | মধুরদিয়া | ১৩ | ০৫ |
|
১৪ | রহিমা | আঃ মালেক | বটকিলা | ১৪ | ০৮ |
|
১৫ | মাসুদ | মৃত মঙ্গল | মতলবপুর | ১৫ | ০৮ |
|
১৬ | আসাদ মিয়া | মৃত আঃ ছাত্তার | জিনারাই | ১৬ | ০৩ |
|
১৭ | হান্নান | আঃ কুদ্দুছ | জালুয়া পাড়া | ১৭ | ০৭ |
|
১৮ | লতিফ | আঃ হেলিম | কাজির গাও | ১৮ | ০৮ |
|
১৯ | মইছ উদ্দিন | ছায়াম উদ্দিন | মতলব পুর | ১৯ | ০৮ |
|
২০ | রাহিমা | নিবু মিয়া | পয়ত্রিশ কাহন | ২০ | ০৬ |
|
২১ | শরীফ হোসেন | মস্তফা | পাড়া প্রমানন্দ | ২১ | ০২ |
|
২২ | উম্রিতা | আঃ ছামাদ | জালিয়া পাড়া | ২২ | ০৭ |
|
২৩ | মোঃ ইব্রাহিম | আঃ মোতালিব | বড়খালের পাড় | ২৩ |
|
|
২৪ | মনোয়ারা | আপ্তর আলী | পঃ পাড়া | ২৪ | ০১ |
|
২৫ | রোকিয়া | আয়ব আলী | চৌদ্দশত | ২৫ |
|
|
২৬ | ফিরুজা | আঃ মান্নান | বড়খালের পাড় | ২৬ |
|
|
২৭ | ফাতেমা | আজিম উদ্দিন | পঃ পাড়া | ২৭ | ০১ |
|
২৮ | আছিয়া | মৃত সিরাজ | টিকুয়াইল | ২৮ | ০৬ |
|
২৯ | পরেশ | পিতা রমেশ | জিনারাই | ২৯ | ০৩ |
|
৩০ | তাছলিমা | ইদ্রিস আলী | নোহার | ৩০ | ০৪ |
|
৩১ | বেদেনা | করম আলী | টিকুয়াইল | ৩১ | ০৬ |
|
৩২ | ছাইফুল ইসলাম | সহিদ মিয়া | চারুয়া কান্দি | ৩২ | ০৯ |
|
৩৩ | আবেদা | আবু তাহের | টুটিয়ারচর | ৩৩ | ০৫ |
|
৩৪ | মিনা খাতুন | আঃ লতিফ | জিনারাই | ৩৪ | ০৩ |
|
৩৫ | আঃ হামিদ | আছর আলী | মতলব পুর | ৩৫ | ০৮ |
|
৩৬ | মমিন | আঃ রহমান | পনকলিমা | ৩৬ | ০৮ |
|
৩৭ | রানু বেগম | নিজাম উদ্দিন | মতলব পুর | ৩৭ | ০৮ |
|
৩৮ | লেজার মা | আঃ মালেক | দরবার পুর | ৩৮ | ০৪ |
|
৩৯ | আকলিমা | আঃ কাহার | নান্দলা | ৩৯ | ০৬ |
|
৪০ | শামীম | আজিম উদ্দিন | বৃন্দাগড় | ৪০ | ০১ |
|
৪১ | মিনা | ফুল মিয়া | পয়ত্রিশ কাহন | ৪১ | ০৬ |
|
৪২ | জমির উদ্দিন | ছাবর আলী | মধুর দিয়া | ৪২ | ০৫ |
|
৪৩ | শহিদুল ইসলাম | আবু হাশেম | কাজির গাও | ৪২ | ০৮ |
|
৪৪ | মোহাইমিন | আঃ ছালাম | নোয়াপাড়া | ৪৪ | ০১ |
|
৪৫ | গোলেছা | আঃ কাদির | নোহার | ৪৫ | ০৪ |
|
৪৬ | ছাইদু মিয়া | আঃ রহিম | উঃ পাড়া | ৪৬ | ০১ |
|
৪৭ | অমৃতা বেগম | দুলাল | বড় খালের পাড় | ৪৭ |
|
|
৪৮ | সুমন | সোহরাব উদ্দিন | জালুয়া পাড়া | ৪৮ | ০৭ |
|
৪৯ | ফিরুজা | সামছুদ্দিন | নোহার০ | ৪৯ | ০৪ |
|
৫০ | ইছব আলী | আঃ রাশিদ | চুপিনগর | ৫০ | ০৬ |
|
৫১ | দুলাল | মুরশেদ আলী | মধুর দিয়া | ৫১ | ০৫ |
|
৫২ | ফারুক | আঃ আলী | লওনা | ৫২ | ০৬ |
|
৫৩ | রবিউল আওয়াল | জাফর আলী | ব্রন্দাগড় | ৫৩ | ০১ |
|
৫৪ | মরজিনা আক্তার রুমি | মাঈন উদ্দিন | নোয়াপাড়া | ৫৪ | ০১ |
|
৫৫ | মমিন | মৃত আজিত | নান্দলা | ৫৫ | ০৬ |
|
৫৬ | তাছলিমা | সিরাজ উদ্দিন | টুটিয়ারচর | ৫৬ | ০৫ |
|
৫৭ | সোহাগ | আঃ রাশিদ | সুলতান পুর | ৫৭ | ০২ |
|
৫৮ | জেসমিন | আমীর হোসেন | পঃ পাড়া | ৫৮ | ০১ |
|
৫৯ | মমতা | ইন্দ্রানী | উঃ পাড়া | ৫৯ | ০১ |
|
৬০ | পুষ্প আক্তার | আবুল কালাম | বড়খালের পাড় | ৬০ | ০৩ |
|
৬১ | রোকসানা | দুলাল | টিকুয়াইল | ৬১ | ০৬ |
|
৬২ | মাসুদ | ছমেদ | পয়ত্রিশ কাহন | ৬২ | ০৬ |
|
৬৩ | আজিজুল | সিরাজ | জাসিয়াইল | ৬৩ | ০৩ |
|
৬৪ | জুয়েনা | ইস্মাইল | শেরপুর | ৬৪ | ০৩ |
|
৬৫ | ছালাম উদ্দিন | জাফর আলী | পঃ পাড়া | ৬৫ | ০১ |
|
৬৬ | মোহসেনা | কদ্দু্ছ | ধীরুয়াইল কান্দা | ৬৬ | ০৩ |
|
৬৭ | রিয়াজ উদ্দিন | আঃ জব্বার | বটখিলা | ৬৭ | ০৮ |
|
৬৮ | মামুন মিয়া | ইসমাইল | পঃ পাড়া | ৬৮ | ০১ |
|
৬৯ | উমর আলী | আঃ জব্বার | বটকিলা | ৬৯ | ০৮ |
|
৭০ | জাহাঙ্গির | আলাল উদ্দিন | জালিয়া পাড়া | ৭০ | ০১ |
|
৭১ | সারমিনা | আঃ কুদ্দুছ | কাজির গাও | ৭১ | ০৮ |
|
৭২ | রিনা আক্তার | আহাব উদ্দিন | উঃ পাড়া | ৭২ | ০১ |
|
৭৩ | বেদেনা | মোহাম্মদ আলী | পঃ পাড়া | ৭৩ | ০১ |
|
৭৪ | ওমর ফারুক | মজনু মিয়া | নোহার | ৭৪ | ০৪ |
|
৭৫ | আমেনা খাতুন | আঃ খালেক | সুলতানপুর | ৭৫ | ০২ |
|
৭৬ | খাদিজা | বিল্লাল | বগাডুবি | ৭৬ | ০৯ |
|
৭৭ | ছালমা | ছিদ্দিক | জিনারাই | ৭৭ | ০৩ |
|
৭৮ | আল আমিন | মঞ্জিল মিয়া | নান্দলা | ৭৮ | ০৬ |
|
৭৯ | আশরাফুল | শহিদুজ্জামান | জালুয়া | ৭৯ | ০৭ |
|
৮০ | নগেন্দ্র | হরেন্দ্র | সুলতানপুর | ৮০ | ০২ |
|
৮১ | খাইরুল | আঃ কাদির | মাটিকাটা | ৮১ | ০৫ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS