# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-৩ | ২০-০৬-২০২৩ | ২৫-০৭-২০২৩ | 01 | এলজিএসপি | 1,11,000 | ২৬-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ২০-০৬-২০২৩ | ২৫-০৭-২০২৩ | 1-2-4-7-8-9 | অন্যান্য | ২৬-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজিএসপি | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | ১৬৬০৩৭৪ | বাস্তবায়িত | |||
৪ | কাবিখা ১ম পর্ব | ২,৫ | কাবিখা | ১৮মেট্টিক টন | বাস্তবায়িত | |||
৫ | কাবিখা ২য় পর্ব | ৪,৫ | কাবিখা | ১৮মেঃ টন, | বাস্তবায়িত | |||
৬ | টিআর ১ম পর্ব | ১,২,৩,৬,৭,৮ | টিআর | ১৫ মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
৭ | টিআর ২য় পর্ব | ১,৪,৫,৬,৭,২,৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | ১%pic | ১,২,৩,৪,৫,৬ | জি আর | ৪,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
৯ | ১%pic ২য় | ১,২,৬,৮ | জি আর | ৬,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
১০ | কাবিটা | ১,২ | কাবিটা | ৭.৯০.০৩২ | বাস্তবায়িত | |||
১১ | এডিপি | ১নং ওয়াড | এডিবি | ১,০০,০০০/ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস