ক্র নং | ভাতা গ্রহীতার নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | বহি নং | ওয়ার্ড | বয়স |
১ | ফিরুজা | স্বাঃ মৃত শামছুদ্দিন | নোয়াপাড়া | ৩৬১ | ১ | ৫০ |
২ | জয়নববানু | আইয়ব আলী | উঃ পাড়া | ৩৬২ | ১ | ৬০ |
৩ | আমেনা | গোলাপ | পঃ পাড়া | ৩৬৩ | ১ | ৪৫ |
৪ | আমেনা | রেজাক | জালিয়া পাড়া | ৩৬৪ | ১ | ৭০ |
৫ | হালিমা | ছায়েম উদ্দিন | বৃন্দাগড় | ৩৬৫ | ১ | ৪৫ |
৬ | হাজেরা খাতুন | আরজাত আলী | সুলতানপুর | ৩৬৬ | ২ | ৫৮ |
৭ | হাছেন বানু | সামছুদ্দিন | পাড়াপ্রমান্দ | ৩৬৭ | ২ | ৬০ |
৮ | জুবেদা খাতুন | নুরুল ইসলাম | সুলতানপুর | ৩৬৮ | ২ | ৫০ |
৯ | রবিয়া খাতুন | আঃ ছালাম | পাড়াপ্রমান্দ | ৩৬৯ | ২ | ৫০ |
১০ | ফরিদা | পিঃ মৃত শহর আলী | পাড়াপ্রমান্দ | ৩৭০ | ৩ | ৪০ |
১১ | আমেনা খাতুন | স্বাঃ মৃত ছমির উদ্দিন | জসিয়াইল | ৩৭১ | ৩ | ৫০ |
১২ | রাবিয়া | ফজর আলী | ঐ | ৩৭২ | ৩ | ৬৫ |
১৩ | রহিমা খাতুন | নুরুল ইসলাম | বাক্লারচর | ৩৭৩ | ৩ | ৫০ |
১৪ | নুরজাহান | মফিজ উদ্দিন | জিনারাই | ৩৭৪ | ৩ | ৪৫ |
১৫ | আনোয়ারা | আবু বক্কর সিদ্দিক | ঐ | ৩৭৫ | ৩ | ৩৫ |
১৬ | ছফুরা খাতুন | তাহের উদ্দিন | নোহার | ৩৭৬ | ৪ | ৫৫ |
১৭ | ছুরে বানু | আঃ জব্বার | ঐ | ৩৭৭ | ৪ | ৬০ |
১৮ | নুর বানু | মজিত | ঐ | ৩৭৮ | ৪ | ৫৫ |
১৯ | রেজিয়া খাতুন | খোরশেদ | দরবারপুর | ৩৭৯ | ৪ | ৪৫ |
২০ | ফাতেমা | আঃ খালেক | নোহার | ৩৮০ | ৪ | ৫৫ |
২১ | কমলা খাতুন | মন্নাহ | বাটাইল | ৩৮১ | ৫ | ৫০ |
২২ | আমেনা খাতুন | তাজেম উদ্দিন | মাটিকাটা | ৩৮২ | ৫ | ৬০ |
২৩ | ফিরুজা খাতুন | আঃ জলিল | ঐ | ৩৮৩ | ৫ | ৬০ |
২৪ | আমেনা খাতুন | খুরশিদ উদ্দিন | মধুর দিয়া | ৩৮৪ | ৫ | ৪৫ |
২৫ | আমেনা খাতুন | ওয়াজেদ আলী | টুটিয়ারচর | ৩৮৫ | ৫ | ৪৫ |
২৬ | পাশুয়ার মা | স্বাঃ মৃত সোনাম উদ্দিন | নান্দলা | ৩৮৬ | ৬ | ৫০ |
২৭ | রাবিয়া | ম্নোমিয়া | লওনা | ৩৮৭ | ৬ | ৬০ |
২৮ | জহুরা বানু | হাতিম | টিকুয়াইল | ৩৮৮ | ৬ | ৬০ |
২৯ | কদবানু | ছায়াম উদ্দিন | পয়ত্রিশ কাহন | ৩৮৯ | ৬ | ৫৫ |
৩০ | ফাতেমা খাতুন | ছমির উদ্দিন | টিকুয়াইল | ৩৯০ | ৬ | ৫০ |
৩১ | রহিমা খাতুন | নুরুল ইসলাম | জালুয়াপাড়া | ৩৯১ | ৭ | ৪০ |
৩২ | ছকিনা খাতুন | পিতা মানিক মিয়া | জালুয়াপাড়া | ৩৯২ | ৭ | ৩৫ |
৩৩ | কল্পনা | স্বাঃ মৃত আবু বক্কর | জালুয়াপাড়া | ৩৯৩ | ৭ | ৫৫ |
৩৪ | বিছুনির মা | আঃ মজিদ | জালুয়াপাড়া | ৩৯৪ | ৭ | ৪০ |
৩৫ | আয়শা বানু | আয়ব আলী | কাজিরগাও | ৩৯৫ | ৭ | ৫০ |
৩৬ | লীলা বানু | হাইছু | ঐ | ৩৯৬ | ৮ | ৪৫ |
৩৭ | রাশেদা বিবি | আয়ব আলী | পঙ্কলিমা | ৩৯৭ | ৮ | ৬০ |
৩৮ | আনোয়ারা | আঃ রাশিদ | বটখিলা | ৩৯৮ | ৮ | ৪৫ |
৩৯ | ছফিয়া | ম হর উদ্দিন | কাজিরগাও | ৩৯৯ | ৮ | ৪০ |
৪০ | হালিমা খাতুন | আঃ খালেক | বগাডুবি | ৪০০ | ৯ | ৪৮ |
৪১ | বেবুলা খাতুন | শমসের আলী | বড়খালের পাড় | ৪০১ | ৯ | ৫০ |
৪২ | জাহেরা খাতুন | আঃ মান্নান | চারুয়াকান্দি | ৪০২ | ৯ | ৬০ |
৪৩ | হাজেরা খাতুন | ইছমত | বগাডুবি | ৪০৩ | ৯ | ৫০ |
৪৪ | রায়হান্তুল জান্নাত | ছামসুল হুদা | চারুয়াকা্দি | ৪০৪ | ৯ | ৫০ |
৪৫ | শহর বানু | জনাব আলী | বৃন্দাগড় | ৩৬১ | ৯ | ৪৫ |
৪৬ | রোকিয়া আক্তার | সাহেদ | পাড়াপ্রমান্দ | ২৩০ | ১ | ৬০ |
৪৭ | হালিমা খাতুন | আঃ গফুর | জসিয়াইল | ৭৪ | ২ | ৫৫ |
৪৮ | ম্নোয়ারা | আঃ হামিদ | দরবারপুর | ৭৯ | ৩ | ৫০ |
৪৯ | আমেনা | আজিজুল হক | মধুরদিয়া | ৮০ | ৪ | ৫৫ |
৫০ | মুরশিদা খাতুন | খুরশিদ | নান্দলা | ৮১ | ৫ | ৫৫ |
৫১ | শামছুন্নাহার | লাল মিয়া | জালুয়াপাড়া | ৫৫ | ৬ | ৬০ |
৫২ | অরবুলা | আফিল উদ্দিন | কাজিরগাও | ৫৬ | ৮ | ৭০ |
৫৩ | রেখা আক্তার | জালাল উদ্দিন | চারুয়াকান্দা | ৫৭ | ৯ | ৫০ |
৫৪ | ললিতা | আঃ রহমান | নোয়পাড়া | ৫৮ | ১ | ৬০ |
৫৫ | জোবেদা | রইছ আলী | পঃ পাড়া | ৫৯ | ১ | ৬০ |
৫৬ | জলেকা | আঃ করিম | উঃ পাড়া | ৬০ | ১ | ৫৫ |
৫৭ | শহর বানু | হেলিম | জালিয়াপাড়া | ৬১ | ১ | ৬৫ |
৫৮ | জলেকা | মনু | পঃ পাড়া | ৬২ | ১ | ৭০ |
৫৯ | হালিমা | আবু সাইদ | সুলতানপুর | ৬৩ | ১ | ৪৫ |
৬০ | হালিমা | ইছব আলী | ঐ | ৬৪ | ২ | ৬০ |
৬১ | জজের মা | নজর আলী | ঐ | ৬৫ | ২ | ৫০ |
৬২ | সুবাসীনি রানি | সিতা নাথ সরকার | পাড়াপ্রমানন্দ | ৬৬ | ২ | ৫০ |
৬৩ | সিখা | রাজ্জাক | ঐ | ৬৬ | ২ | ৪৫ |
৬৪ | হালিমা খাতুন | সিরাজ উদ্দিন | জসিয়াইল | ৬৭ | ২ | ৪০ |
৬৫ | আঙ্গুরা বেগম | আঃ ছাত্তার | গোপ জিনারাই | ৬৮ | ৩ | ৫০ |
৬৬ | কমলাখাতুন | পিতা সোরত আলী | জিনারাই | ৬৯ | ৩ | ৫০ |
৬৭ | বেদেনা খাতুন | স্বাঃ আঃ খালেক | ঐ | ৬৮ | ৩ | ৫০ |
৬৮ | সখিনা খাতুন | আঃ রাশিদ | বড়খালের পার | ৬৯ | ৩ | ৫০ |
৬৯ | হালিমা | নুরুলইসলাম | নোহর | ৭০ | ৪ | ৬০ |
৭০ | রাবিয়া খাতুন | আঃ হাসিম | ঐ | ৭১ | ৪ | ৬০ |
৭১ | ফাতেমা | পিতা মনির উদ্দিন | দরবারপুর | ৭২ | ৪ | ৪৫ |
৭২ | শামছুন্নাহার | নুরুন্নবী | ঐ | ৭৩ | ৪ | ৪৫ |
৭৩ | রাহিমা | শিরু মিয়া | ঐ | ৭৪ | ৪ | ৪৫ |
৭৪ | মেহেরা খাতুন | আঃ রাজ্জাক | মধুরদিয়া | ৭৫ | ৫ | ৬৫ |
৭৫ | আনুফা খাতুন | আঃ খলিল | ঐ | ৭৬ | ৫ | ৬৫ |
৭৬ | সুফিয়া খাতুন | আঃ রাজ্জাক | বাটাইল | ৭৭ | ৫ | ৭৫ |
৭৭ | ফাতিমা খাতুন | আঃ রাশিদ | মধুরদিয়া | ৭৮ | ৫ | ৫৫ |
৭৮ | চান বানু | হেকিম | ঐ | ৭৯ | ৫ | ৫৫ |
৭৯ | রেজিয়া | আঃ ছাত্তার | লওনা | ৮০ | ৬ | ৬০ |
৮০ | খুশির মা | ছামাদ | টিকুয়াইল | ৮১ | ৬ | ৪৫ |
৮১ | ফাতেমা | হজ্রত আলী | পয়ত্রিশ কাহন | ৮২ | ৬ | ৫৫ |
৮২ | আছিয়া | গিয়াদ উদ্দিন | নান্দলা | ৮৩ | ৫ | ৫০ |
৮৩ | আফিয়াখাতুন | খুরশিদ | লওনা | ৮৪ | ৬ | ৫৫ |
৮৪ | আমেনা খাতুন | নুরুল ইসলাম | জালুয়াপাড়া | ৮৫ | ৭ | ৬০ |
৮৫ | সুফিয়া | আঃ ছালাম | ঐ | ৮৬ | ৭ | ৫০ |
৮৬ | হাজেরা | পলো মিয়া | ঐ | ৮৭ | ৭ | ৫০ |
৮৭ | হেলেনা বেগম | খালেক | ঐ | ৮৮ | ৭ | ৩০ |
৮৮ | আমেনা খাতুন | কিতাবআলী | ঐ | ৮৯ | ৭ | ৬০ |
৮৯ | মাজেদা খাতুন | পিঃ আঃ আজিজ | কাজিরগাও | ৯০ | ৮ | ৩৫ |
৯০ | হেলেনা খাতুন | স্বাঃ মৃত মন্সুর আলী | চারুয়াকান্দি | ৯১ | ৮ | ৬৫ |
৯১ | রঞ্জনা খাতুন | বাহার উদ্দিন | ঐ | ৯২ | ৮ | ৪০ |
৯২ | মল্লিকা খাতুন | মোালিব | বগাডুবি | ৯৩ | ৮ | ৩৫ |
৯৩ | জমিলা খাতুন | আঃ মন্নাছ | বড়খালের পার | ৯৪ | ৮ | ৪০ |
৯৪ | রেনুয়ারা | তৈয়ব আলী | চারুয়াকান্দি | ৯৫ | ৯ | ৫০ |
৯৫ | জোতস্না | সাহাব উদ্দিন | ঐ | ৯৬ | ৯ | ৪০ |
৯৬ | মজিদা | নিজাম উদ্দিন | বগাডুবি | ৯৭ | ৯ | ৬০ |
৯৭ | আোয়ারা | গিয়াস উদ্দিন | বড়খালের পার | ৯৮ | ৯ | ৩৫ |
৯৮ | হালিমা | আলাল উদ্দিন | বগাডুবি | ৯৯ | ৯ | ৬০ |
৯৯ | ফিরজা খাতুন | স্বাঃ মৃত তাহের উদ্দিন | নোয়াপাড়া | ১০০ | ১ | ৬৮ |
১০০ | হামিদা | চান্দু | উঃ পাড়া | ১০১ | ১ | ৫০ |
১০১ | উমরিতা | নুর হোসেন | নোয়াপাড়া | ১০২ | ১ | ৪৫ |
১০২ | শুক্ক্রা বানু | আছর আলী | পারাপ্রমানন্দ | ১০৩ | ২ | ৫৩ |
১০৩ | হেমন্তি রানি সরকার | শুধদন সরকার | ঐ | ১০৪ | ২ | ৪৫ |
১০৪ | সুমা রানি সরকার | ক্ষিতীশ চন্দ্র সরকার | পাড়াপ্রমানন্দ | ১০৫ | ২ | ৫৫ |
১০৫ | অজুফা খাতুন | খুশিদ | ঐ | ১০৬ | ৩ |
|
১০৬ | রহিমা | সাফির উদ্দিন | জিনারাই | ১০৭ | ৩ |
|
১০৭ | রহিমা | আসন আলী | নোহার | ১০৯ | ৪ |
|
১০৮ | আম্বিয়া খাতুন | মৃত হাসিম | মতলবপুর | ১১০ | ৮ | ৪৫ |
১০৯ | আম্বিয়া | জহুর আলী | মধুরদিয়া | ১১২ | ৫ | ৩৫ |
১১০ | আমেনা | আঃ বারিক | ঐ | ১১৩ | ৫ | ৫৫ |
১১১ | মজিতা | ফজর মিয়া | মাটিকাটা | ১১৪ | ৫ | ৪০ |
১১২ | ছাহেরা খাতুন | গফুর | নান্দলা | ১১৫ | ৬ | ৬৮ |
৬৮ | রেজিয়া | কাহার | চুপিনগর | ১১৬ | ৬ | ৫০ |
১১৪ | খোদেজা | কুদ্দুছ | জালুয়াপাড়া | ১১৭ | ৬ | ৪৮ |
১১৫ | সেলিনা খাতুন | জালাল | ঐ | ১১৮ | ৭ | ৪২ |
১১৬ | জোবেদা খাতুন | জালাল | ঐ | ১১৯ | ৭ | ৫৫ |
১১৭ | ম্নোয়ারাা | আসাদুল্লাহ | পনকলিমা | ১২০ | ৭ | ৪০ |
১১৮ | রাবেয়া | মাতাব | মতলবপুর | ১২১ | ৮ | ৪৪ |
১১৯ | করফুলা | ছূরত আলী | কাজিরগাও | ১২২ | ৮ | ৬২ |
১২০ | জোবেদা খাতুন | মোছালম | বগাডুবি | ১২৩ | ৮ | ৬২ |
১২১ | জহুর খাতুন | তাহের উদ্দিন | ঐ | ১২৪ | ৯ | ৩৮ |
১২২ | আনোয়ারা | জমির উদ্দিন | বড়খালের পার | ১২৫ | ৯ | ৪৮ |
১২৩ | রেনুফা | ছূবান | নোয়াপারা | ১২৬ | ৯ | ৪৩ |
১২৪ | রুখিয়া বেগম | শহিদুল্লাহ | জালিয়াপাড়া | ১৬৪ | ১ |
|
১২৫ | কুল্বাসী | সতীশ | উঃ পাড়া | ১৬৫ | ২ |
|
১২৬ | আম্বিয়া | গোলাপ | সুলতানপুর | ১৬৬ | ৬ |
|
১২৭ | ময়না | রতন | ঐ | ১৬৭ | ৬ |
|
১২৮ | দিলুয়ারা | আঃ রাশিদ | ঐ | ১৩৭ | ১ | ৪৫ |
১২৯ | বেগম | সিরাজ | জিনারাই | ১৩৮ | ১ | ৫০ |
১৩০ | মিলনাখাতুন | ইস্মাইল | ঐ | ১৩৯ | ১ | ৩৬ |
১৩১ | মিনা আক্তার | পিঃ অছমউড্ডীন | জসিয়াইল | ১৪০ | ২ | ৪৫ |
১৩২ | ফাতেমা খাতুন | স্বাঃ মৃত আঃ গফুর | দরবারপুর | ১৪১ | ২ | ৩৯ |
১৩৩ | ম্নোয়ারা | আঃ মজিদ | ঐ | ১৪২ | ২ | ৫৫ |
১৩৪ | রুখিয়া বেগম | ইন্নছ আলী | নোহার | ১৪৩ | ৩ | ৪৮ |
১৩৫ | নাছিমা | জালাল উদ্দিন | বাটাইল | ১৪৪ | ৩ | ৩৫ |
১৩৬ | রাবিয়া | ছোবান খাঁ | টুটিয়ারচর | ১৪৫ | ৩ | ৪৫ |
১৩৭ | মোমেনা | আঃ হামিদ | মাটিকাটা | ১৪৬ | ৪ | ৬৫ |
১৩৮ | ফরিদা খাতুন | আবু বাক্কার | নান্দলা | ১৪৭ | ৪ | ৪৫ |
১৩৯ | জিন্নাতুন্নেছা | সিরাজ উদ্দিন | চুপিনগর | ১৪৮ | ৪ | ৪৫ |
১৪০ | ফেরুজা | সাহেদ | নান্দলা | ১৪৯ | ৫ | ৭০ |
১৪১ | হেলেনা খাতুন | মোহাম্মদ আলী | জালুয়াপাড়া | ১৫০ | ৫ | ৬৫ |
১৪২ | হাজেরা খাতুন | আঃ রহিম | মাটিকাটা | ১৫১ | ৫ | ৩৫ |
১৪৩ | জাহানারা বেগম | মমিন | নান্দলা | ১৫২ | ৬ | ৪০ |
১৪৪ | ফাতেমা বেগম | ছমির উদ্দিন | চুপিনগর | ১৫৩ | ৬ | ৬০ |
১৪৫ | আমেনা | ছাত্তার | নান্দলা | ১৫৪ | ৬ | ৬০ |
১৪৬ | সাধনা রানি | দীপেন্দ্র চন্দ্র ঘোশ | জালুয়াপাড়া | ১৫৫ | ৭ | ৪৫ |
১৪৭ | নুরুন্নাহার | রতন | ঐ | ১৫৬ | ৭ | ৪০ |
১৪৮ | বেদেনা বেগম | খেলু মিয় | ঐ | ১৫৭ | ৭ | ৫০ |
১৪৯ | সাবিহা | নিজাম উদ্দিন | কাজিরগাও | ১৫৮ | ৮ | ৪০ |
১৫০ | রুখিয়া বেগম | আঃ জব্বার | ঐ | ১৫৯ | ৮ | ৫৫ |
১৫১ | জুবেদা খাতুন | আয়ুব আলী | ঐ | ১৬০ | ৮ | ৬০ |
১৫২ | আছিয়া | আঃ মন্নান | বগাডুবি | ১৬১ | ৯ | ৫০ |
১৫৩ | রাবিয়া | বাছির উদ্দিন | ঐ | ১৬২ | ৯ | ৪০ |
১৫৪ | রহিমা খাতুন | নুরুল ইস্মাইল | বড়খালের পার | ১৬৩ | ৯ | ৫০ |
১৫৫ | আম্বিয়া খাতুন | আঃ লতিফ | নোহার | ৪০০ | ৪ | ৪০ |
১৫৬ | মোছাঃ জাহেরা | হাফিজ উদ্দিন | পাড়াপ্রমানন্দ | ৪০১ | ২ | ৫৪ |
১৫৭ | ফাতেমা | খোকন | পনকলিমা | ৪০২ | ৮ | ৩৭ |
১৫৮ | রেজিয়া |
|
|
|
|
|
১৫৯ | বকুলা |
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস