# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | ১৬৬০৩৭৪ | বাস্তবায়িত | |||
২ | কাবিখা ১ম পর্ব | ২,৫ | কাবিখা | ১৮মেট্টিক টন | বাস্তবায়িত | |||
৩ | কাবিখা ২য় পর্ব | ৪,৫ | কাবিখা | ১৮মেঃ টন, | বাস্তবায়িত | |||
৪ | টিআর ১ম পর্ব | ১,২,৩,৬,৭,৮ | টিআর | ১৫ মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
৫ | টিআর ২য় পর্ব | ১,৪,৫,৬,৭,২,৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | ১%pic | ১,২,৩,৪,৫,৬ | জি আর | ৪,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
৭ | ১%pic ২য় | ১,২,৬,৮ | জি আর | ৬,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
৮ | কাবিটা | ১,২ | কাবিটা | ৭.৯০.০৩২ | বাস্তবায়িত | |||
৯ | এডিপি | ১নং ওয়াড | এডিবি | ১,০০,০০০/ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস